top of page
2020 | Competition Finals | Niklas Lande | 6 - 3 | Sven Haberkamm | 8 Teilnehmer |
2019 | Competition Finals | Niklas Lande | 6 - 3 | Julian Schulze | 8 Teilnehmer |
2018 | Competition Finals | Niklas Lande | 6 - 5 | Julian Schulze | 8 Teilnehmer |
2014 | CS Event Finals | Ricardo Pietreczko | 6 - 0 | Heiko Eberlein | 8 Teilnehmer |
2013 | Ranglistenfinale | Daniel Bäuerlein | 6 - 1 | Jonas Kunzelmann | 8 Teilnehmer |
2013 | Super League Finals | Lukas Friede | 4 - 1 | Jonas Kunzelmann | 8 Teilnehmer |


1/1
Schnellfakten
-
Abschlussturnier der Ranking Event Reihe
-
Top 8 der Competition Rangliste qualifiziert
-
2 4er Gruppen
-
Keine Auslosung -> Gesetzt
-
600 Punkte für den Turniersieger
bottom of page