top of page
Eventübersicht 2020
Datum | Turnier | Turniersieger | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
5. Januar | Championship | Julian Schulze | 16 | 2260 |
9. Februar | Masters | Niklas Lande | 14 | 1600 |
8. März | Uehlfeld Open | Niklas Lande | 14 | 1550 |
9. August | Double Cup | Lande + Schulze | 16 | 1360 |
6. September | Matchplay | Niklas Lande | 15 | 1585 |
10. Oktober | Super Cup | René Eidams | 2 | - |
10. Oktober | Grand Slam | Niklas Lande | 16 | - |
1. November | SIA Grand Prix | Ricardo Pietreczko | 8 | 1360 |
bottom of page